Ingen klatring uden cookies, det er lovpligtigt at vi giver dig besked om det. Hvis du klikker dig videre på siden, accepterer du automatisk at vi anvender cookies. Se mere her

Nyhedsmail




  Afmeld

ForsideOrdentligt KlatregrejTilbudKundeservice og kontakt
 

JW Børnestørrelser




Hvis du ikke er sikker på hvilken størrelse du skal bruge, så find et målebånd frem.
Hold målebåndet tæt til kroppen, alle mål i tabellen er "kropsmål", dvs målt på kroppen, kun med undertøj.
Det er en fordel at være 2 personer, når man skal måle størrelser.
 




 
 

Størrelse 92 104 116 128 140 152 164 172
Alder år 1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15
(1) Højde cm 92 104 116 128 140 152 164 172
(2) Bryst cm 54 56 58 64 70 76 82 88
(3) Livet cm 51 53 55 58 61 64 67 70
(4) Hofter cm 55 59 63 69 75 82 89 96
(5) Benlængde cm 36,3 43,7 51,1 58,5 65,9 71,5 77,1 82,7
(6) Armlængde cm 30,6 35,2 39,8 44,8 49,8 54,2 58,6 63
EU/US/UK   XS S S M L L XL XXL


JW Kvindestørrelser




Hvis du ikke er sikker på hvilken størrelse du skal bruge, så find et målebånd frem.
Hold målebåndet tæt til kroppen, alle mål i tabellen er "kropsmål", dvs målt på kroppen, kun med undertøj.
Det er en fordel at være 2 personer, når man skal måle størrelser.
 




 
 

Størrelse (D) 34 36 38 40 42 44 46 48
(1) Bryst cm 80 81-84 85-88 89-92 93-97 98-101 102-105 106-110
(2) Livet cm 63-65 66-69 70-73 74-77 78-81 82-85 86-90 91-95
(3) Hofter cm 91 92-94 95-97 98-100 101-104 105-107 108-110 111-114
(4) Benlængde cm 79 79 80 80 81 81 81 81
(5) Armlængde cm 59 59 60 60 61 62 62 63
EU/US/UK   Xtra Small (XS) Small (S) Small (S) Medium (M) Large (L) Large (L) Xtra Large (XL) XXLarge (XXL)


JW Herrestørrelser




Hvis du ikke er sikker på hvilken størrelse du skal bruge, så find et målebånd frem.
Hold målebåndet tæt til kroppen, alle mål i tabellen er "kropsmål", dvs målt på kroppen, kun med undertøj.
Det er en fordel at være 2 personer, når man skal måle størrelser.
 




 
 

Størrelse (D) 44 46 48 50 52 54 56 58 60
UK størrelser 34 36 38 40 42 44 46 48 50
(1) Bryst cm 88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-120
(2) Livet cm 76 77-80 81-84 85-88 89-92 93-96 97-100 101-104 105-108
(3) Hofter cm 96 97-100 101-104 105-108 109-112 113-116 117-119 120-122 123-126
(4) Benlængde cm 80 81 82 83 84 85 86 87 88
(5) Armlængde cm 63 64 65 66 67 68 69 70 71
EU/US/UK  

Small
(S)

Medium
(M)
Medium
(M)
Large
(L)
Large
(L)
Xlarge (XL) XLarge (XL) XXLarge (XXL) XXXLarge (XXXL)